<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGit &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.blogit.com.br/blog/tag/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogit.com.br/blog</link>
	<description>Blog da agência digital e de propaganda de Joinville, Exit Comunicação Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estamos na era da adolescência?</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2011/05/estamos-na-era-da-adolescencia/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2011/05/estamos-na-era-da-adolescencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[luli radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo tas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[universo totvs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=3165</guid>
		<description><![CDATA[Tenho uma amiga que diz: “não colocamos para fora nada que não tenhamos lá dentro”. Originalmente, ela se referia a pessoas bêbadas ou drogadas. Mas acho que a frase cabe bem no contexto das redes sociais da forma como foi abordado ontem, durante o último painel do evento Universo Totvs (*). As redes sociais são [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho uma amiga que diz: “não colocamos para fora nada que não tenhamos lá dentro”. Originalmente, ela se referia a pessoas bêbadas ou drogadas. Mas acho que a frase cabe bem no contexto das redes sociais da forma como foi abordado ontem, durante o último painel do evento Universo Totvs (*).</p>
<p>As redes sociais são sim uma novidade, mas nem tanto. Elas são aquela pausa para o cafezinho durante o expediente ou o happy hour de quinta-feira. Ou ainda aquela confraria de vinhos dos bacanudos da sua cidade. Portanto, elas são amplificadores de atitudes que já existiam. Com um qualitativo: tornam tudo maior e muito, muito mais rápido.</p>
<p>Até porque, pense bem: se tirarmos das pessoas o cafezinho, o happy hour, as confrarias e a televisão, o que estará no Twitter? O que vamos postar no Facebook e depois comentar, discutir, curtir?</p>
<p>O que acontece hoje é que esses grandes amplificadores das nossas atitudes e pensamentos estão nos deixando como adolescentes. Confusos, loucos por informação, por ter e fazer tudo ao mesmo tempo e mais, mais, mais&#8230; Mas onde está o critério? Quem indica o caminho a seguir nessa encruzilhada de informações?</p>
<p>É fácil perder a noção em meio a todas as possibilidades que a internet nos proporciona. Sem baliza, a rede abre cada vez mais janelas, que nos indicam outras visões e que nos levam a outras janelas. E sem critério, não conseguimos parar, fechar a porta, concluir. Por isso vemos muitos trabalhos, estudos e até relacionamentos que são iniciados e não terminados.</p>
<p>E aí voltamos à pergunta: quem dá o critério?</p>
<p>Numa empresa, por exemplo, cabe ao líder exercer essa função. Ele tem que assumir a postura de um xamã da tribo indígena. Sentado no centro da aldeia, esperar que os demais índios tragam as informações sobre o que está lá fora, na floresta. E a partir delas, com seu conhecimento e equilíbrio, oferecer à tribo os critérios, o balizamento e os méritos para o caminho que irão seguir.</p>
<p>Diante disso, uma vantagem da geração que tem mais de 35 anos – e que, portanto, vive a transição – é que ela tem referências passadas. Mas essa geração ainda deve aprender a aplicar essas experiências a esse momento. O líder deve, então, ser um grande processador.</p>
<p>Se fosse numa família, por exemplo, deveria ser o pai ou a mãe dos “adolescentes”. Não o permissivo, mas aquele que ouve e dá limites. E se o “adolescente” não seguir a regra, a baliza, cuidado: provavelmente o pai/mãe é que não está comunicando como deveria.</p>
<p>Um pouco assustador? Pense que a a adolescência é um período conturbado e repleto de dúvidas, mas também cheio de grandes emoções. E acaba!</p>
<p>(*) Texto feito com base no bate-papo entre Marcelo Tas (dispensa apresentações), o CEO da Totvs, Laércio Cosentino, Luli Radfahrer, phD em comunicação digital pela ECA-USP, e o psicólogo Cristiano Nabuco.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3165" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2011/05/estamos-na-era-da-adolescencia/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2011/05/estamos-na-era-da-adolescencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuição etária das Redes Sociais</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2011/03/distribuicao-etaria-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2011/03/distribuicao-etaria-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinícios Neves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuição Etária]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[Aqui estão algumas estatísticas interessantes sobre a distribuição etária em muitos dos sites mais populares de redes sociais nos Estados Unidos. Embora esta lista esteja em constante evolução, é interessante perceber que, em geral, 60% de todos os usuários em todos os sites de redes sociais é menor de 44 anos. E nem precisamos lembrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Aqui estão algumas estatísticas interessantes sobre a distribuição etária em muitos dos sites mais populares de redes sociais nos Estados Unidos. Embora esta lista esteja em constante evolução, é interessante perceber que, em geral, 60% de todos os usuários em todos os sites de redes sociais é menor de 44 anos. E nem precisamos lembrar que o Orkut sequer aparece nesta lista &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/AgeDistribution.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2728" title="BLOGit - Age Distribution" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/03/AgeDistribution.png" alt="" width="580" height="500" /></a>Fonte: <a title="BLOGit - Site T. Sciences" href="http://www.transmutationsciences.com" target="_blank">Transmutation Sciences</a>| Dados do Google Ad Planner (USA)</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2727" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2011/03/distribuicao-etaria-das-redes-sociais/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2011/03/distribuicao-etaria-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma vida no Facebook</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2011/02/uma-vida-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2011/02/uma-vida-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 15:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giu Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Estamos conectados, ok! Mas isso tudo é muito recente e estamos no olho do furacão, não conseguimos analisar facilmente enquanto as cosias acontecem conosco. Este vídeo mostra como estamos assistindo a vida&#8230; Se quiser, dá um CURTIR no botão abaixo! Eu curti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos conectados, ok!<br />
Mas isso tudo é muito recente e estamos no olho do furacão, não conseguimos analisar facilmente enquanto as cosias acontecem conosco.<br />
Este vídeo mostra como estamos assistindo a vida&#8230; </p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="650" height="512" src="http://www.youtube.com/embed/mCUCZCBso_w" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Se quiser, dá um CURTIR no botão abaixo! <img src='http://www.blogit.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Eu curti.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=2606" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2011/02/uma-vida-no-facebook/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2011/02/uma-vida-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook X-Factors</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/09/facebook-x-factors/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/09/facebook-x-factors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glaucea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[X-Factors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Atingir via on-line consumidores potenciais de uma marca não é tarefa fácil. Primeiro porque as redes sociais são ferramentas (relativamente) novas. Segundo, porque consumidores não interagem se não forem atraídos de alguma forma. E pessoas diferentes têm motivações diferentes. Pensando exatamente neste dilema que se apresenta diante das empresas e marcas, foi que a ExactTarget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="BLOGit - Facebook X-Factors traduzido" href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/facebook_x-factors.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1898" title="BLOGit - Facebook X-Factors" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/Facebook.png" alt="" width="638" height="488" /></a></p>
<p>Atingir via on-line consumidores potenciais de uma marca não é tarefa fácil. Primeiro porque as redes sociais são ferramentas (relativamente) novas. Segundo, porque consumidores não interagem se não forem atraídos de alguma forma. E pessoas diferentes têm motivações diferentes.</p>
<p>Pensando exatamente neste dilema que se apresenta diante das empresas e marcas, foi que a ExactTarget elaborou o estudo “FATORES X DO FACEBOOK” (“Facebook X-Factors”) enfatizando cinco fatores fundamentais para criar esta integração tão desejada com consumidores, de forma equilibrada e direta no Facebook (maior rede social do mundo).</p>
<p><strong>O primeiro Fator X refere-se à conexão</strong>, que é a principal razão que leva ao Facebook. Pessoas podem conectar-se com outras em qualquer parte do mundo, sejam velhos amigos de infância, faculdade ou trabalho, ou até mesmo novas amizades. Esta facilidade de conexão, faz com que muitos gerenciem e, até mesmo, vivenciem suas vidas pessoais através da rede. Por este motivo, as marcas visualizam uma excelente oportunidade de interagir com estes potenciais consumidores, porém é importante que as empresas estejam conscientes de que as pessoas não querem se sentir invadidas por um turbilhão de mensagens de marketing – as marcas precisam construir confiança, demonstrando que entende as prioridades de seus clientes e que os respeita enquanto indivíduos.</p>
<p><strong>Expressar a si mesmo é o segundo Fator X identificado</strong>. Tornar-se FÃ de uma marca significa que o consumidor tem a liberdade de expressar a si mesmo e que quer mostrar aos amigos as coisas que curte. Porém, a grande maioria não sabe que ao CURTIR uma marca está, na verdade, abrindo acesso a todas as suas informações pessoais e, mais ainda, dando uma autorização para que as empresas e marcas enviem informações ou promoções. Neste contexto, é importante que as empresas entendam que CURTIR não significa um convite aberto para envio de mensagens de marca.</p>
<p><strong>Outro motivo que leva os consumidores direto ao Facebook? Entretenimento</strong>. Desde ficar conversando com amigos até ficar matando tempo, as pessoas continuam na rede porque é divertido! O estudo apontou que a maioria dos usuários acessa o Facebook antes/depois da escola/trabalho e durante os fins de semana e dias de folga. Isto significa que as empresas precisam estar preparadas para postar conteúdo interessante e responder aos FÃS principalmente durante estes períodos. Nenhum outro canal consegue proporcionar, ao mesmo tempo, oportunidades de comunicação em marketing e divertimento. Não é tarefa fácil para as empresas ter em mente o entretenimento e fatores divertidos do Facebook quando estão desenvolvendo suas estratégias de marketing. Isso porque os consumidores estarão mais comprometidos com a marca se o marketing estiver alinhado ao paradigma do entretenimento.</p>
<p><strong>A descoberta é o quarto Fator X</strong>, e está diretamente ligada à sensação de prazer em relação ao novo, desconhecido. Quando os consumidores pesquisam algo no Facebook, estão procurando por novos elementos, seja o encontro de velhos amigos, fotos que eles postam, eventos que participam e até mesmo, marcas que curtem. Embora os consumidores encontrem suas coisas no Facebook o tempo todo, sua grande força enquanto canal de marketing resulta no momento em que descobrem coisas que não estavam procurando em primeiro lugar. De acordo com dados da Nielsen, 90% das pessoas confiam nas recomendações de seus amigos no Facebook. Como resultado, infinitas conexões que fazem parte de uma comunidade de redes sociais como o Facebook geram o desencadeamento de um marketing viral, que pode ser uma forma poderosa de aumento da lembrança de marca – mesmo quando os consumidores não estão conscientemente procurando por mensagens de marca.</p>
<p><strong>Controle é o quinto e último dos fatores identificados</strong>, e fala diretamente do poder que cada consumidor tem sobre suas conexões, mostrando que podem, inclusive, controlar a maneira como as marcas tentam interagir com eles. Se recebem demasiadamente informações sem relevância, os consumidores podem, simplesmente através do clique em um botão, &#8220;DESCURTIR&#8221; (UNLIKE) uma marca, bem como reverter o quadro e disseminar informações negativas sobre ela. Em geral, a capacidade de exposição das pessoas às mensagens de marca é limitada. O fato de ser FÃ não significa que consumidor realmente CURTA a marca – através deste estudo constatou-se que a cada 4 marcas que clicam em “CURTIR”, os consumidores interagem de fato com apenas UMA delas.</p>
<p>Consumidores citaram alguns exemplos de marcas que tiveram sucesso em sua ações no Facebook: os biscoitos OREO (Nabisco), Walmart, Victoria’s Secret, iTunes e Dove.</p>
<p>Os cinco Fatores X, quando combinados, possuem o potencial de iniciar um poderoso marketing viral, que gera oportunidades sem precedente para as empresas estenderem suas mensagens de marca além de sua imaginação.</p>
<p>Baixe o estudo completo interpretado e traduzido pela Exit, clicando aqui  <a title="BLOGit - PDF do Facebook X-Factors (Traduzido)" href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/facebook_x-factors.pdf" target="_blank">Facebook X-Factors</a>.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1875" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/09/facebook-x-factors/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/09/facebook-x-factors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falando em mídias sociais</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/falando-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/falando-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinícios Neves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Claudir Segura]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Ruiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Um bate-papo informal, mas cheio de esclarecimentos e um tanto de descontração marcou o encontro dos exitianos com Claudir Segura, professor da PUC-SP e da Adobe Systems Brasil &#8211; Consultor em redes e mídias sociais &#8211; e Renata Ruiz, jornalista, editora do blog www.modaparausar.com. Eles foram trazidos pelo Diretor da Sustentare de Joinville (Wilmar Cidral) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um bate-papo informal, mas cheio de esclarecimentos e um tanto de descontração marcou o encontro dos exitianos com <a title="BLOGit - Claudir Segura" href="http://twitter.com/claudir_segura" target="_blank">Claudir Segura</a>, professor da PUC-SP e da Adobe Systems Brasil &#8211; Consultor em redes e mídias sociais &#8211; e <a title="BLOGit - Renata Ruiz" href="http://twitter.com/renataruiz" target="_blank">Renata Ruiz</a>, jornalista, editora do blog <a title="BLOGit - Moda para usar" href="www.modaparausar.com" target="_blank">www.modaparausar.com</a>. Eles foram trazidos pelo Diretor da <a title="BLOGit - Sustentare" href="http://www.sustentare.net/" target="_blank">Sustentare</a> de Joinville (Wilmar Cidral) para conhecer a agência e trocar experiências sobre redes sociais e moda. Ótima experiência.</p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/BLOGit-Claudir-Segura-e-Renata-Ruiz-Redes-Sociais-01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1585" title="BLOGit - Claudir Segura e Renata Ruiz - Redes Sociais (01)" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/BLOGit-Claudir-Segura-e-Renata-Ruiz-Redes-Sociais-01.jpg" alt="" width="637" height="477" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/BLOGit-Claudir-Segura-e-Renata-Ruiz-Redes-Sociais-02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1586" title="BLOGit - Claudir Segura e Renata Ruiz - Redes Sociais (02)" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/BLOGit-Claudir-Segura-e-Renata-Ruiz-Redes-Sociais-02.jpg" alt="" width="637" height="477" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/BLOGit-Claudir-Segura-e-Renata-Ruiz-Redes-Sociais-03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1587" title="BLOGit - Claudir Segura e Renata Ruiz - Redes Sociais (03)" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/BLOGit-Claudir-Segura-e-Renata-Ruiz-Redes-Sociais-03.jpg" alt="" width="643" height="482" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/BLOGit-Claudir-Segura-e-Renata-Ruiz-Redes-Sociais-04.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1588" title="BLOGit - Claudir Segura e Renata Ruiz - Redes Sociais (04)" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/BLOGit-Claudir-Segura-e-Renata-Ruiz-Redes-Sociais-04.jpg" alt="" width="637" height="477" /></a></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1584" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/falando-em-midias-sociais/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/falando-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internautas passam 60% do tempo em redes sociais</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/internautas-passam-60-do-tempo-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/internautas-passam-60-do-tempo-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinícios Neves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa redes sociais mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[É cada vez maior o número de internautas que acessam as redes sociais. Segundo uma pesquisa encomendada pela rede byMK os aplicativos de conversa instantânea também estão entre os mais acessados. No Brasil, de acordo com as mais recentes pesquisas do Ibope Nielsen Online, está a população recordista em permanência na web. A maior parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">É cada vez maior o número de internautas que acessam as redes sociais. Segundo uma pesquisa encomendada pela rede byMK os aplicativos de conversa instantânea também estão entre os mais acessados.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1421  aligncenter" title="BLOGit - Conectados" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/o_mundo_conectado.jpg" alt="" width="320" height="306" /></p>
<p>No Brasil, de acordo com as mais recentes pesquisas do Ibope Nielsen Online, está a população recordista em permanência na web. A maior parte desse tempo de navegação é passada em redes sociais, como o Twitter, Orkut e Facebook. Estes resultados fazem parte de uma pesquisa de hábitos de consumo de internet feito pela rede social <a title="BLOGit - ByMK" href="http://www.bymk.com.br/" target="_blank">byMK</a> feita com internautas de diversos locais do Brasil.</p>
<p>Segundo os resultados do estudo, 60% dos entrevistados ocupa a maior parte do tempo na internet em redes sociais. Desses internautas, 85% dizem acessar sempre o Orkut; 48% são usuários assíduos do Twitter e 42% utilizam o Facebook. Outros 56% dos entrevistados dizem que utilizam as ferramentas de conversas instantâneas (como Messenger, GTalk e outras) com freqüência. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas online com um universo de 1.193 internautas. Os entrevistados possuem entre 20 e 40 anos são das classes sociais A e B.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1420" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/internautas-passam-60-do-tempo-em-redes-sociais/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/internautas-passam-60-do-tempo-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lara Lee, a Mrs. Harley-Davidson</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/05/lara-lee-a-mrs-harley-davidson/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/05/lara-lee-a-mrs-harley-davidson/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[harley-davidson]]></category>
		<category><![CDATA[lara lee]]></category>
		<category><![CDATA[m&m]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[meio e mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[próxxima]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu na última semana o maior evento de marketing digital do Brasil, o ProXXIma. Quem vive disso ou se apaixonou pela disciplina, que vem revelando toda sua importância nos últimos anos &#8211; e com maior intensidade a cada dia &#8211; desejou estar lá. Alguns puderam, mas a maioria não. Quem pôde assistiu a um dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="376" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="uri=http%3A//sas-origin.OnstreamMedia.com/origin/2vtsis/videos/flv/34/40/5/5959.flv&amp;img=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/img/coringa_zion_640x376_2.jpg&amp;type=1&amp;tmb=null&amp;xmlConfig=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/playerConfig/529-5959" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/player18.swf" /><param name="flashvars" value="uri=http%3A//sas-origin.OnstreamMedia.com/origin/2vtsis/videos/flv/34/40/5/5959.flv&amp;img=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/img/coringa_zion_640x376_2.jpg&amp;type=1&amp;tmb=null&amp;xmlConfig=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/playerConfig/529-5959" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="376" src="http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/player18.swf" quality="high" allowfullscreen="true" flashvars="uri=http%3A//sas-origin.OnstreamMedia.com/origin/2vtsis/videos/flv/34/40/5/5959.flv&amp;img=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/video/img/coringa_zion_640x376_2.jpg&amp;type=1&amp;tmb=null&amp;xmlConfig=http://www.hotmedia.com.br/eventos/flash2/playerConfig/529-5959"></embed></object></p>
<p>Aconteceu na última semana o maior evento de marketing digital do Brasil, <a href="http://www.proxxima.com.br" target="_blank">o ProXXIma</a>. Quem vive disso ou se apaixonou pela disciplina, que vem revelando toda sua importância nos últimos anos &#8211; e com maior intensidade a cada dia &#8211; desejou estar lá. Alguns puderam, mas a maioria não. Quem pôde assistiu a um dos mais esperados painéis do evento, que trouxe Lara Lee, a mulher que levantou a Harley-Davidson e construiu uma comunidade com mais de um milhão de fãs. E não estou falando de uma comunidade virtual. Facebook e afins são canais, excelentes para unir um fã da marca que mora aqui em Joinville com outro que mora em Kobe, no Japão, mas o conceito de comunidade de marca vai muito além e ignora o rigor quaisquer &#8220;lines&#8221;.</p>
<p>Na entrevista acima, Lara Lee fala sobre as sete regras para melhorar a imagem das marcas nas comunidades e como elas devem moldar sua conduta para ter sucesso no ambiente digital. O próximo eu não perco.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1172" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/05/lara-lee-a-mrs-harley-davidson/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/05/lara-lee-a-mrs-harley-davidson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhe um carro pelo Twitter</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/ganhe-um-carro-pelo-twitter/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/ganhe-um-carro-pelo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marquinhos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[nizan guanaes]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[sx4]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Tão moderno que é o primeiro carro lançado no twiiter&#8221;. É desta forma que a Suzuki inicia a campanha de lançamento do hatchback SX4. A ação promocional vai premiar com um SX4 quem seguir o Twitter @sigasx4 e adivinhar os locais onde o carro passará. O mais rápido na resposta, leva o carro pra casa. [...]]]></description>
