<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGit &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://www.blogit.com.br/blog/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogit.com.br/blog</link>
	<description>Blog da agência digital e de propaganda de Joinville, Exit Comunicação Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angry BirdsSimplesmente um sucesso</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2011/11/angry-birds-simplesmente-um-sucesso/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2011/11/angry-birds-simplesmente-um-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marquinhos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Você pode achar que é um simples &#8220;joguinho&#8221; pra crianças. Assista esse vídeo com alguns números, e tente imaginar o quanto isso rendeu em $$$ para a produtora ROVIO. E ainda vai render muito mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você pode achar que é um simples &#8220;joguinho&#8221; pra crianças. Assista esse vídeo com alguns números, e tente imaginar o quanto isso rendeu em $$$ para a produtora <a title="Site oficial" href="http://www.rovio.com/">ROVIO</a>. E ainda vai render muito mais <img src='http://www.blogit.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hGdwUiTRn-I?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=3963" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2011/11/angry-birds-simplesmente-um-sucesso/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2011/11/angry-birds-simplesmente-um-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone 4</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/iphone-4/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Video-chamada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado ontem, depois de muita expectativa, a nova versão do cobiçado Iphone: o Iphone 4. O mais novo produto da Apple conta agora com mais uma câmera para conversas em videoconferência (realizadas através de um aplicativo chamado Facetime) e tela de alta definição, que foi batizada de &#8220;Retina Display&#8221;. Isso porque tem resolução de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/51_815-alt-iPhone-4.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/51_815-alt-iPhone-41.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1300" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/51_815-alt-iPhone-41.jpg" alt="" width="640" height="557" /></a></p>
<p>Foi lançado ontem, depois de muita expectativa, a nova versão do cobiçado Iphone: o Iphone 4. <br />O mais novo produto da Apple conta agora com mais uma câmera para conversas em videoconferência (realizadas através de um aplicativo chamado Facetime) e tela de alta definição, que foi batizada de &#8220;Retina Display&#8221;. Isso porque tem resolução de 326 pixels por polegadas &#8211; enquanto os antiguinhos tinham míseros 163 -, e exibe quatro vezes mais pontos na tela. Tá bom pra você? Não? Então deixa eu te contar do design. Ele é todinho construído em aço inoxidável, 24% mais fino que o modelo 3G, revestido de vidro na parte frontal e traseira e estará disponível nas cores preto e branco.</p>
<p>Agora vamos agradecer ao tio Steve, porque ele parece ter ouvido todas as reclamações a respeito da câmera dos Iphones. No novo modelo, fotos e vídeos ganham flash, além de um upgrade na resolução, que passa a ser de 5MP. Nos EUA, essa belezura começa a ser vendida a partir do dia 24 de junho, a US$ 199 a versão com 16 GB de memória e US$ 299 pelo modelo com 32 GB. O lançamento será simultâneo no Japão, França, Alemanha e Reino Unido &#8211; só eu senti falta do Brasil?</p>
<p>E pra fechar com chave de ouro, dá uma olhada no comercial, que conta com a direção de ninguém mais, ninguém menos, do que Sam Mendes.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cKoLp_lGo14&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cKoLp_lGo14&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Creditos do texto para a <a href="http://www.exit.ppg.br/#/exitianos/josaneMuriel">Josane</a>!</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1280" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/iphone-4/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre Lockerz, celulares e pesquisas</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/sobre-lockerz-celulares-e-pesquisas/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/sobre-lockerz-celulares-e-pesquisas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[conspiração]]></category>
		<category><![CDATA[dailies]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lockerz]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia móvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Não vou, pelo menos não ainda, falar sobre o que é o Lockerz aqui. Caso você não conheça, sugiro que assista a este vídeo e leia este texto. Para quem conhece ou já foi descobrir o que é, hoje na sessão Dailies (perguntas diárias aparentemente sem nexo algum que somam pontos para o usuário que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Blogit_lockerz_mobile.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-918" title="Blogit - Lockerz Mobile" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Blogit_lockerz_mobile.jpg" alt="" width="640" height="640" /></a></p>
<p>Não vou, pelo menos não ainda, falar sobre o que é o Lockerz aqui. Caso você não conheça, sugiro que <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XjUteiiRwIM" target="_blank">assista a este vídeo</a> e <a href="http://www.lockerzbrasil.com.br/o-que-e-lockerz/" target="_blank">leia este texto</a>. Para quem conhece ou já foi descobrir o que é, hoje na sessão <em>Dailies</em> (perguntas diárias <span style="text-decoration: underline;">aparentemente</span> sem nexo algum que somam pontos para o usuário que as responde), a questão é esta acima: <strong>Qual celular você usa?</strong></p>
<p>O mundo não pára de respirar isso. Falsos profetas apontaram 2009 como o ano do Mobile, mas só estes primeiros meses de 2010 já estão dando uma surra em todo o ano passado (que claro, foi bem significante, uma espécie de ensaio para o que está vindo por aí).</p>
<p>Na linha de reflexões sobre o que está realmente por trás do Lockerz, qual é o seu verdadeiro propósito  e tudo mais, podemos nos contentar um pouco com esta singela pergunta, <em>&#8220;Que celular você usa?&#8221;</em>. 190 mil pessoas (até agora) espalhadas pelo mundo inteiro é uma boa amostra de pesquisa para a Indústria, não? Detalhe para a supremacia do iPhone e de outros celulares.</p>
<p>A onda está vindo; o tsunami da mobilidade está enviando sinais de que, apesar de games e apps, não vem para brincadeira. <em>Aliás, quem quiser convites para o Lockerz, é só deixar o e-mail aí embaixo. <img src='http://www.blogit.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </em></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=919" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/sobre-lockerz-celulares-e-pesquisas/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/sobre-lockerz-celulares-e-pesquisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos EUA, estão viciados em iPhone</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/nos-eua-estao-viciados-em-iphone/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/nos-eua-estao-viciados-em-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[despertador]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[relógio]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Foi isso que constatou uma pesquisa feita com 200 alunos de Stanford. 44% dos entrevistados disseram ser muito ou totalmente viciados em seus iPhones. A razão disso não é tão esdrúxula, pelo contrário. Um aparelho como este serve para muita coisa. Vejamos&#8230; 85% utiliza o aparelho como relógio (Também faço. Muito mais prático que usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Blogit_iphone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-888" title="Blogit - iPhone em Stanford" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Blogit_iphone.jpg" alt="" width="606" height="470" /></a></p>
<p>Foi isso que constatou uma pesquisa feita com 200 alunos de Stanford. 44% dos entrevistados disseram ser muito ou totalmente viciados em seus iPhones. A razão disso não é tão esdrúxula, pelo contrário. Um aparelho como este serve para muita coisa.  Vejamos&#8230;</p>
<ul>
<li>85% utiliza o aparelho como relógio (Também faço. Muito mais prático que usar relógio no pulso)</li>
<li>89% usa como despertador (Idem. Tem que explorar todas as funções, não é mesmo?)</li>
<li>75% dorme com o iPhone na cama (Bem&#8230; Isso eu não faço)</li>
<li>69% é capaz de esquecer a carteira quando sai de casa, mas não o iPhone.</li>
</ul>
<p>Tudo bem, esse comportamento não deve ser tão exclusivo do iPhone. Muitas pessoas tem essa relação com seus celulares, porque eles se tornaram parte fundamental da vida moderna. Não é a toa que <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/google-computadores-de-mesa-serao-irrelevantes-em-tres-anos" target="_blank">as gigantes do mercado de tecnologia e comunicação vêm apontando a mobilidade como recurso absoluto</a> em um futuro muito próximo.</p>
<p>Outro resultado interessante da pesquisa e que eu, particularmente, atribuo aos aplicativos é que para 70% das pessoas, o iPhone as tornou mais organizadas e 54% disseram ter se tornado mais produtivas por causa do aparelho. Mas como disse, apesar de todos os prós e contras do gadget da Apple, toda essa dinâmica comportamental não gira apenas em torno dele, mas de qualquer outro smartphone que ofereça uma sorte de aplicativos e funções relevantes e como eles estão mudando a nossa maneira de viver.</p>
<p>Via <a href="http://www.crunchgear.com/2010/03/09/panic-study-finds-that-students-are-addicted-to-their-iphones/" target="_blank">Crunchgear</a>.</p>
<p><em>OBS: Não, eu não tenho um iPhone ainda. Eu faço aquilo ali com um tijolar mesmo&#8230; ainda.</em></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=887" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/nos-eua-estao-viciados-em-iphone/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/nos-eua-estao-viciados-em-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No mundo dos aplicativos móveis</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/no-mundo-dos-aplicativos-moveis/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/no-mundo-dos-aplicativos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[distimo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[world mobile congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[A App Store comanda! Muitos indícios revelam que o Android irá crescer muito em 2010, mas até o momento todas as outras lojas de aplicativos móveis estão muito distante dos números da loja da Apple. Ela possui quase 760% mais aplicativos que a loja da Android, segunda colocada, e deixa o Windows em um número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3215118" style="width: 640px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="535" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=distimomwcpresentation-100218052650-phpapp02&amp;stripped_title=distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="535" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=distimomwcpresentation-100218052650-phpapp02&amp;stripped_title=distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>A App Store comanda! Muitos indícios revelam que o Android irá crescer muito em 2010, mas até o momento todas as outras lojas de aplicativos móveis estão muito distante dos números da loja da Apple. Ela possui quase 760% mais aplicativos que a loja da Android, segunda colocada, e deixa o Windows em um número ridículo: são cerca de 150 mil aplicativos a mais que a gigante da informática.</p>
<p>Esse retrato não tende a mudar tão cedo. Isso porque o número de novos aplicativos na App Store cresce mensalmente em torno de 13 mil novos produtos, enquanto na Android, esse número gira em torno de 3 mil. A diferença é gritante e não parece que as recentes intervenções da marca da maçã na publicação de aplicativos de apelo erótico e sexual, que retirou mais de 5 mil títulos do ar, deve desfigurar esse cenário. Apesar de toda a evolução que a indústria da mobilidade tem apresentado nos últimos meses, o apelo em torno do iPhone é enorme no mundo inteiro e o número de usuários do aparelho não pára de crescer.</p>
<p>Um número curioso da pesquisa acima, apresentada pela Distimo Mobile na Mobile World Congress 2010, é a relação entre aplicativos pagos e gratuitos. Na App Store apenas 25% dos aplicativos são gratuitos, enquanto na Android esse número chega a quase 60%. É importante considerarmos isso em uma sociedade em que a discussão acerca da pirataria e dos direitos autorais vive em efervescência. Ou seja, apesar de mais popular, a App Store é que mais vende conteúdo pago. Ou seja², as pessoas estão comprando aplicativos da loja, que em média custam US$ 3,60.</p>
<p>Enfim, aplicativos são o principal drive da indústria móvel. Afinal, smartphones serviriam para que sem eles? Okay, temos a cobertura 3G e o GPS também. <strong>Integração!</strong> Só esse mix justifica o alto valor destes <span style="text-decoration: line-through;">telefones</span> smartphones, que hoje são os produtos que mais crescem em vendas no Brasil e no mundo.</p>
<p><span style="color: #000000;">Vi no <a href="http://www.mobilepedia.com.br/noticias/distimo-apresenta-comparativo-entre-lojas-de-aplicativos" target="_blank">Mobilepedia</a>, o melhor site de mobile marketing do Brasil.</span></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=836" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/no-mundo-dos-aplicativos-moveis/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/no-mundo-dos-aplicativos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nseries]]></category>
		<category><![CDATA[zune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Neste final de semana, na Mobile World Congress em Barcelona, a Microsoft tornou pública sua epifania acerca do universo mobile, mais precisamente de smartphones. Para nós mortais, o contato com tato só no meio do ano. Para nós mortais brasileiros, sabe-se lá quando. Se assim como eu, você estava na fissura para comprar um iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7IOTrqlz4jo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/7IOTrqlz4jo&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Neste final de semana, na Mobile World Congress em Barcelona, a Microsoft tornou pública sua epifania acerca do universo mobile, mais precisamente de smartphones. Para nós mortais, o contato <em>com tato</em> só no meio do ano. Para nós mortais brasileiros, sabe-se lá quando. Se assim como eu, você estava na fissura para comprar um iPhone ou um N900, espere um pouco, porque parece valer muito a pena descobrir se este vídeo é só uma bela edição com trilha sonora cativante ou se realmente a Microsoft acordou para a vida.</p>
<p>Leia mais sobre os detalhes do Windows Phone 7 <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/made-brazil-microsoft-mostra-windows-phone-7-e-de-repente-tudo-muda" target="_blank">aqui no Gizmodo Brasil</a> ou no <a href="http://gizmodo.com/5471805/windows-phone-7-series-everything-is-different-now" target="_blank">Giz US</a>.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=794" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/windows-phone-7/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acne App: iPhone contra as espinhas</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/acne-app/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/acne-app/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acne]]></category>
		<category><![CDATA[acne app]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[espinha]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[vermelha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Que tal essa? Um app que promete acabar com as espinhas do seu rosto. Desenvolvido pelo dermatologista norte americano Greg Pearson, de Houston, o Acne App baseia-se na emissão de luzes azuis de 420 nanômetros e vermelhas de 550 nanômetros. As primeiras são responsáveis pela ação antibactericida e a outra pela ação anti inflamatória, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-789" title="Blogit - Acne App" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/Blogit_acneapp.jpg" alt="Blogit - Acne App" width="640" height="471" /></p>
<p>Que tal essa? Um app que promete acabar com as espinhas do seu rosto. Desenvolvido pelo dermatologista norte americano Greg Pearson, de Houston, o Acne App baseia-se na emissão de luzes azuis de 420 nanômetros e vermelhas de 550 nanômetros. As primeiras são responsáveis pela ação antibactericida e a outra pela ação anti inflamatória, o que além de eliminar as espinhas, estimularia o desenvolvimento de colágeno na área de aplicação.</p>
<p>Beleza, o iPhone faz maravilhas, mas acabar com as espinhas parece surreal e claro que isso dividiu opiniões. Outra dermatologista norte americana, Macrene Alexiades-Armenakas, disse que foram necessárias 88 aplicações para ver algum tipo de resultado. Aliás, o próprio pai da criança não garante que o brinquedo funcione 100%.</p>
<p>Pra não dizer que <em>&#8220;experimentar não custa nada&#8221;</em>, <a href="http://itunes.apple.com/br/app/acneapp/id326114222?mt=8" target="_blank">custa US$ 1,99 na App Store</a>, mas também eu não conheço nenhum dermatologista que cobre isso em uma consulta.</p>
<p>Valeu, pela dica <a href="http://www.twitter.com/_re" target="_blank">@_re</a>. Vi <a href="http://www.nytimes.com/2009/12/31/fashion/31Skinbox.html?_r=1" target="_blank">aqui</a> e <a href="http://crisarcangeli.virgula.uol.com.br/?p=247" target="_blank">aqui</a>.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=788" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/acne-app/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/acne-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice Band</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/voice-band/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/voice-band/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[n series]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[n95]]></category>
		<category><![CDATA[n97]]></category>
		<category><![CDATA[voice band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Gostou no aplicativo da Nokia no post anterior? Legal, né. Agora pega esse: voice band. Gosta de jogar Guitar Hero? Beleza&#8230; eu também. Agora pega esse: voice band. O vídeo é longo, mas se você gosta de tecnologia, aplicativos móveis e música, vale a pena. Clique aqui e assista a versão de Smoke on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-QxN1u7KWDM&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-QxN1u7KWDM&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Gostou no aplicativo da Nokia no post anterior? Legal, né. Agora pega esse: <strong>voice band</strong>.<br />
Gosta de jogar Guitar Hero? Beleza&#8230; eu também. Agora pega esse: <strong>voice band</strong>.</p>
<p>O vídeo é longo, mas se você gosta de tecnologia, aplicativos móveis e música, vale a pena.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ak5ShWFiIcc&amp;feature=related" target="_blank">Clique aqui</a> e assista a versão de Smoke on the Water.</p>
<p>Gostou? US$ 2,99 na App Store.<br />
Antes desse post eu tinha dúvidas entre o iPhone e algum Nseries.</p>
<p>Obrigado, <a href="http://www.exit.ppg.br/#/exitianos/marcosSchnaider" target="_blank">Marquinhos</a>!</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=777" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/voice-band/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/voice-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Point &amp; Find</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/nokia-point-find/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/nokia-point-find/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[era do gelo]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=773</guid>
