<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGit &#187; app</title>
	<atom:link href="http://www.blogit.com.br/blog/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogit.com.br/blog</link>
	<description>Blog da agência digital e de propaganda de Joinville, Exit Comunicação Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nos EUA, estão viciados em iPhone</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/nos-eua-estao-viciados-em-iphone/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/nos-eua-estao-viciados-em-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[despertador]]></category>
		<category><![CDATA[estilo de vida]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[relógio]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Foi isso que constatou uma pesquisa feita com 200 alunos de Stanford. 44% dos entrevistados disseram ser muito ou totalmente viciados em seus iPhones. A razão disso não é tão esdrúxula, pelo contrário. Um aparelho como este serve para muita coisa. Vejamos&#8230; 85% utiliza o aparelho como relógio (Também faço. Muito mais prático que usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Blogit_iphone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-888" title="Blogit - iPhone em Stanford" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/Blogit_iphone.jpg" alt="" width="606" height="470" /></a></p>
<p>Foi isso que constatou uma pesquisa feita com 200 alunos de Stanford. 44% dos entrevistados disseram ser muito ou totalmente viciados em seus iPhones. A razão disso não é tão esdrúxula, pelo contrário. Um aparelho como este serve para muita coisa.  Vejamos&#8230;</p>
<ul>
<li>85% utiliza o aparelho como relógio (Também faço. Muito mais prático que usar relógio no pulso)</li>
<li>89% usa como despertador (Idem. Tem que explorar todas as funções, não é mesmo?)</li>
<li>75% dorme com o iPhone na cama (Bem&#8230; Isso eu não faço)</li>
<li>69% é capaz de esquecer a carteira quando sai de casa, mas não o iPhone.</li>
</ul>
<p>Tudo bem, esse comportamento não deve ser tão exclusivo do iPhone. Muitas pessoas tem essa relação com seus celulares, porque eles se tornaram parte fundamental da vida moderna. Não é a toa que <a href="http://www.gizmodo.com.br/conteudo/google-computadores-de-mesa-serao-irrelevantes-em-tres-anos" target="_blank">as gigantes do mercado de tecnologia e comunicação vêm apontando a mobilidade como recurso absoluto</a> em um futuro muito próximo.</p>
<p>Outro resultado interessante da pesquisa e que eu, particularmente, atribuo aos aplicativos é que para 70% das pessoas, o iPhone as tornou mais organizadas e 54% disseram ter se tornado mais produtivas por causa do aparelho. Mas como disse, apesar de todos os prós e contras do gadget da Apple, toda essa dinâmica comportamental não gira apenas em torno dele, mas de qualquer outro smartphone que ofereça uma sorte de aplicativos e funções relevantes e como eles estão mudando a nossa maneira de viver.</p>
<p>Via <a href="http://www.crunchgear.com/2010/03/09/panic-study-finds-that-students-are-addicted-to-their-iphones/" target="_blank">Crunchgear</a>.</p>
<p><em>OBS: Não, eu não tenho um iPhone ainda. Eu faço aquilo ali com um tijolar mesmo&#8230; ainda.</em></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=887" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/nos-eua-estao-viciados-em-iphone/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/nos-eua-estao-viciados-em-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No mundo dos aplicativos móveis</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/no-mundo-dos-aplicativos-moveis/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/no-mundo-dos-aplicativos-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[distimo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[world mobile congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[A App Store comanda! Muitos indícios revelam que o Android irá crescer muito em 2010, mas até o momento todas as outras lojas de aplicativos móveis estão muito distante dos números da loja da Apple. Ela possui quase 760% mais aplicativos que a loja da Android, segunda colocada, e deixa o Windows em um número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_3215118" style="width: 640px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="535" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=distimomwcpresentation-100218052650-phpapp02&amp;stripped_title=distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="535" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=distimomwcpresentation-100218052650-phpapp02&amp;stripped_title=distimo-mobile-world-congress-2010-presentation-mobile-application-stores-state-of-play" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p>A App Store comanda! Muitos indícios revelam que o Android irá crescer muito em 2010, mas até o momento todas as outras lojas de aplicativos móveis estão muito distante dos números da loja da Apple. Ela possui quase 760% mais aplicativos que a loja da Android, segunda colocada, e deixa o Windows em um número ridículo: são cerca de 150 mil aplicativos a mais que a gigante da informática.</p>
<p>Esse retrato não tende a mudar tão cedo. Isso porque o número de novos aplicativos na App Store cresce mensalmente em torno de 13 mil novos produtos, enquanto na Android, esse número gira em torno de 3 mil. A diferença é gritante e não parece que as recentes intervenções da marca da maçã na publicação de aplicativos de apelo erótico e sexual, que retirou mais de 5 mil títulos do ar, deve desfigurar esse cenário. Apesar de toda a evolução que a indústria da mobilidade tem apresentado nos últimos meses, o apelo em torno do iPhone é enorme no mundo inteiro e o número de usuários do aparelho não pára de crescer.</p>
<p>Um número curioso da pesquisa acima, apresentada pela Distimo Mobile na Mobile World Congress 2010, é a relação entre aplicativos pagos e gratuitos. Na App Store apenas 25% dos aplicativos são gratuitos, enquanto na Android esse número chega a quase 60%. É importante considerarmos isso em uma sociedade em que a discussão acerca da pirataria e dos direitos autorais vive em efervescência. Ou seja, apesar de mais popular, a App Store é que mais vende conteúdo pago. Ou seja², as pessoas estão comprando aplicativos da loja, que em média custam US$ 3,60.</p>
<p>Enfim, aplicativos são o principal drive da indústria móvel. Afinal, smartphones serviriam para que sem eles? Okay, temos a cobertura 3G e o GPS também. <strong>Integração!</strong> Só esse mix justifica o alto valor destes <span style="text-decoration: line-through;">telefones</span> smartphones, que hoje são os produtos que mais crescem em vendas no Brasil e no mundo.</p>
<p><span style="color: #000000;">Vi no <a href="http://www.mobilepedia.com.br/noticias/distimo-apresenta-comparativo-entre-lojas-de-aplicativos" target="_blank">Mobilepedia</a>, o melhor site de mobile marketing do Brasil.</span></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=836" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/no-mundo-dos-aplicativos-moveis/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/03/no-mundo-dos-aplicativos-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice Band</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/voice-band/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/voice-band/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[n series]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>
		<category><![CDATA[n95]]></category>
		<category><![CDATA[n97]]></category>
		<category><![CDATA[voice band]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Gostou no aplicativo da Nokia no post anterior? Legal, né. Agora pega esse: voice band. Gosta de jogar Guitar Hero? Beleza&#8230; eu também. Agora pega esse: voice band. O vídeo é longo, mas se você gosta de tecnologia, aplicativos móveis e música, vale a pena. Clique aqui e assista a versão de Smoke on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-QxN1u7KWDM&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-QxN1u7KWDM&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Gostou no aplicativo da Nokia no post anterior? Legal, né. Agora pega esse: <strong>voice band</strong>.<br />
Gosta de jogar Guitar Hero? Beleza&#8230; eu também. Agora pega esse: <strong>voice band</strong>.</p>
<p>O vídeo é longo, mas se você gosta de tecnologia, aplicativos móveis e música, vale a pena.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ak5ShWFiIcc&amp;feature=related" target="_blank">Clique aqui</a> e assista a versão de Smoke on the Water.</p>
<p>Gostou? US$ 2,99 na App Store.<br />
Antes desse post eu tinha dúvidas entre o iPhone e algum Nseries.</p>
<p>Obrigado, <a href="http://www.exit.ppg.br/#/exitianos/marcosSchnaider" target="_blank">Marquinhos</a>!</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=777" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/voice-band/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/02/voice-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myPantone iPhone App</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2009/11/mypantone-iphone-app/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2009/11/mypantone-iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mypantone]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[A cartela de cores Pantone é bastante prática, pois traz um mundo de cores de forma compacta e de fácil uso, mas como quase tudo que existe, ela tinha como melhorar. Esse aplicativo criado pela própria empresa a deixou muito mais dinâmica e moderna. O App é bastante intuitivo, cheio de recursos e possibilidades. Dá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/elSKJ_J29Nw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/elSKJ_J29Nw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A <a href="http://soupiset.typepad.com/photos/uncategorized/2007/07/17/pantone_book.jpg" target="_blank">cartela de cores Pantone</a> é bastante prática, pois traz um mundo de cores de forma compacta e de fácil uso, mas como quase tudo que existe, ela tinha como melhorar. Esse aplicativo criado pela própria empresa a deixou muito mais dinâmica e moderna. O App é bastante intuitivo, cheio de recursos e possibilidades. Dá pra extrair a cor de uma foto, dá para criar paletas personalizadas e compartilhá-las com outras pessoas, dá para visualizá-la em contraste com algum fundo padrão ou até mesmo uma foto que você pode tirar com o aparelho, dá pra enviar por e-mail&#8230;</p>
<p>Enfim, dá pra fazer coisa pra caramba com esse App. Mas assim como a cartela de papel não é de graça, o App também não é: US$ 9,99 na App Store.</p>
<p>Existe uma discussão sobre a fidelidade das cores desse aplicativo, uma vez que na tela do iPhone você as enxerga em RGB. Mas como defendem algumas pessoas, vale considerar que a real utilidade desse App não é a definição absoluta de uma cor (para isso a cartela tradicional ainda é indispensável), mas a concepção de uma noção de cor e também uma experiência mais dinâmica do usuário com o produto.</p>
<p>Essa eu vi no <a href="http://fresta.net/index.php/ultimas/titulo/mypantone-pra-iphone/tema/design/" target="_blank">Fresta</a>, que sempre traz muita coisa diferente. Vale conhecer&#8230;</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=481" width="1" height="1" style="display: none;" /><div class="google_plus_one"><g:plusone size="standard" href="http://www.blogit.com.br/blog/2009/11/mypantone-iphone-app/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2009/11/mypantone-iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

