<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGit &#187; Inspiração</title>
	<atom:link href="http://www.blogit.com.br/blog/category/inspiracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogit.com.br/blog</link>
	<description>Blog da agência digital e de propaganda de Joinville, Exit Comunicação Estratégica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>As marcas na arte</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/09/as-marcas-na-arte/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/09/as-marcas-na-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[As marcas mais antenadas estão avançando para o espaço da arte e o resultado são algumas instalações impressionantes. Quando bem feitas, estas ações criam uma experiência excelente para a marca, fascinante e envolvente para quem observa e muito interessante para os artistas e espaços que recebem a iniciativa, pois o potencial de buzz é imenso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As marcas mais antenadas estão avançando para o espaço da arte e o resultado são algumas instalações impressionantes. Quando bem feitas, estas ações criam uma experiência excelente para a marca, fascinante e envolvente para quem observa e muito interessante para os artistas e espaços que recebem a iniciativa, pois o potencial de buzz é imenso.</p>
<p>Nas palavras do artigo original: “When it is original, fresh and fun, this kind of public art is cool because it creates real viral attention. As actual live pieces, even if seen only online, they are exciting and seem real for the viewers who feel they are sharing it with those who have actually experienced it live”.</p>
<p>Pra dar um gostinho, veja uma imagem aqui. Depois leia o artigo inteirinho no <a title="cool hunter" href="http://www.thecoolhunter.net/article/detail/1772/branded-art-installations" target="_blank">The Cool Hunter</a>.</p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nike11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1780" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nike11.jpg" alt="" width="640" height="834" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/nike1.jpg"><br />
</a></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1778" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/09/as-marcas-na-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pausa para reflexão</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/pausa-para-reflexao/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/pausa-para-reflexao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[café com leit]]></category>
		<category><![CDATA[Suzana Ampessan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Quando completamos nossos 7 anos de agência, passamos um fim de semana de reflexão, festa e um pouco de trabalho na Pousada Pedra da Ilha, em Penha-SC, com a psicóloga Suzana Ampessan. Sexta, repetimos a dose, desta vez aqui na agência, para lembrarmos de sempre fazer essa pausa para pensar em nossas vidas e nossos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando completamos nossos 7 anos de agência, passamos um fim de semana de reflexão, festa e um pouco de trabalho na <a title="BLOGit - Site da Pousada Pedra da Ilha" href="http://www.pedradailha.com.br/" target="_blank">Pousada Pedra da Ilha</a>, em Penha-SC, com a psicóloga Suzana Ampessan. Sexta, repetimos a dose, desta vez aqui na agência, para lembrarmos de sempre fazer essa pausa para pensar em nossas vidas e nossos objetivos. Para ilustrar esse momento, a Suzana mostrou algumas fotos da viagem que fez à Espanha para fazer o Caminho de Santiago de Compostela. O resultado foi uma manhã leve e de integração, promovida em mais um Café com Leit da agência para todos os exitianos.</p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC06282.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1770" title="BLOGit - Café com Leit - Convidada: Suzana Ampessan - 03" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC06282.jpg" alt="" width="639" height="382" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC06264.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1768" title="BLOGit - Café com Leit - Convidada: Suzana Ampessan - 01" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC06264.jpg" alt="" width="639" height="239" /></a></p>
<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC06275.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1769" title="BLOGit - Café com Leit - Convidada: Suzana Ampessan - 02" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC06275.jpg" alt="" width="638" height="414" /></a></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1767" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/pausa-para-reflexao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Dimensions</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/bbc-dimensions/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/bbc-dimensions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marquinhos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Algumas coisas ficam mais fáceis de enxergar quando fazemos uma comparação. Nosso presidente sabe muito bem disso Pensando dessa forma, a BBC criou um experimento chamado DIMENSIONS. A idéia é bem simples, basta escolher o &#8220;evento&#8221;, digitar o seu CEP para ter uma imagem sobreposta a sua cidade com o evento. Assim fica mais fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/bbc.jpg"><img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/bbc.jpg" alt="" title="bbc" width="640" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-1684" /></a><br />
Algumas coisas ficam mais fáceis de enxergar quando fazemos uma comparação. Nosso presidente sabe muito bem disso <img src='http://www.blogit.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Pensando dessa forma, a BBC criou um experimento chamado <a href="http://howbigreally.com/">DIMENSIONS</a>. A idéia é bem simples, basta escolher o &#8220;evento&#8221;, digitar o seu CEP para ter uma imagem sobreposta a sua cidade com o evento. Assim fica mais fácil enxergar o tamanho do derramamento de óleo no Golfo, a área que ocupavam as torres gêmeas, pirâmides, a muralha da China, tem até o tamanho da lua.<br />
Eventos, desastres e outras curiosidades ficam mais compreensíveis quando comparamos a algo que conhecemos.</p>
<p>Via<a href="http://twitter.com/fwa"> Twitter FWA</a></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1683" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/bbc-dimensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Água &#8220;falante&#8221;</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/agua-falante/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/agua-falante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuri Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial da água]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[A ação é um pouco passada já, mas tá valendo. Para homenagear o Dia Mundial da Água e conscientizar a população sobre os inúmeros danos causados pelo consumo de água não-potável no mundo, responsável pela contaminação de doenças mortais em quase 8 milhões de pessoas todos os anos, a ONG Solidarités International e a agência BDDP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ação é um pouco passada já, mas tá valendo. Para homenagear o Dia Mundial da Água e conscientizar a população sobre os inúmeros danos causados pelo consumo de água não-potável no mundo, responsável pela contaminação de doenças mortais em quase 8 milhões de pessoas todos os anos, a ONG <a href="http://www.solidarites.org/defaulteng.shtml" target="_blank">Solidarités International</a> e a agência <a href="http://www.bddpetfils.fr/" target="_blank">BDDP &amp; Fils</a> elaboraram uma ação pra lá de criativa e inusitada no coração de Paris.</p>
<p>Confira no vídeo:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/u2B9U3KO65w&#038;fs=1" width="650" height="512"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u2B9U3KO65w&#038;fs=1" /><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded"/><param name="wmode" value="transparent"/></object></p>
<p>Dica do <a href="http://www.exit.ppg.br/#/exitianos/felipeGrossl" target="_blank">Felipe Master</a>.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1677" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/agua-falante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As tendências para o futuro do varejo</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/as-tendencias-para-o-futuro-do-varejo/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/as-tendencias-para-o-futuro-do-varejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro do Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[PSFK]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Retomando o assunto do futuro do varejo, temos neste post a análise da Glaucea, nossa exitiana de planejamento que estudou a fundo e traduziu o documento da PSFK (uma empresa de pesquisas de tendências e inovações) para nós. E você ? Já imaginou como serão feitas as compras no futuro? Como e onde iremos comprar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retomando o assunto do futuro do varejo, temos neste post a análise da <a title="BLOGit - Twitter da Glaucea" href="http://twitter.com/glauboeing" target="_blank">Glaucea</a>, nossa exitiana de planejamento que estudou a fundo e traduziu o documento da <a title="BLOGit - Site do PSFK" href="http://www.psfk.com/" target="_blank">PSFK</a> (uma empresa de pesquisas de tendências e inovações) para nós. E você ? Já imaginou como serão feitas as compras no futuro? Como e onde iremos comprar produtos e serviços? Diante de tantos avanços tecnológicos e mudanças de comportamento, o mundo do varejo está passando por uma grande transformação. Contemplando este cenário, o PSFK elaborou este estudo que explora em profundidade este futuro através das perspectivas das marcas, consumidores, varejistas e comunidades, mostrando como a tecnologia e nossos sentidos atuam no varejo, dentro e fora da loja. Também foram identificadas as 10 principais tendências para este mercado, inspiradas pela inovação em todo o mundo:</p>
<p><strong>1. O mundo como experiência de varejo</strong><br />
Comprar qualquer coisa, em qualquer lugar. Os dispositivos móveis e outras tecnologias para pagamento on-line estão encurtando a distância entre o consumidor e o produto, permitindo com que interajam e comprem com facilidade.</p>
<p><strong>2. Pré-visualização das compras</strong><br />
Os aparelhos móveis cada vez mais inteligentes e a tecnologia GPS aprimorada permitem que o consumidor conheça todo o interior da loja tradicional, visualizando inclusive as prateleiras onde estão os produtos. Além disso, essa tecnologia também apresenta informações em tempo real sobre o tráfego das lojas, o que afeta os hábitos do consumidor, permitindo que ele avalie quais os melhores momentos para comprar sem desperdício de tempo.</p>
<p><strong>3. Serviços habilitados para tablets</strong><br />
A utilização de dispositivos móveis como o iPhone e o iPad, com o acesso à internet e a informações em tempo-real para vendedores, pode proporcionar uma experiência única e personalizada no atendimento a cada consumidor com base em suas necessidades específicas, o que resulta em fidelização.</p>
<p><strong>4. Vendendo o ideal<br />
</strong>O consumidor procura por produtos e experiências com uma imagem ideal em mente, e as empresas estão explorando maneiras de traduzir esta imagem para a realidade através da inovação no uso de plataformas de comunicação. Esta ferramenta permite que os consumidores tenham suas experiências atendidas mais cedo, evitando desperdício de tempo.</p>
<p><strong>5. Cada loja como a melhor de todas<br />
</strong>Os varejistas estão repensando as formas como utilizam seus espaços dentro da loja, focando cada vez mais em criar experiências de imersão dos consumidores junto com a marca. Como resultado, as lojas estão sendo repensadas como lojas principais, incorporando elementos de storytelling, entretenimento e interatividade. São detalhes que trazem um nível de descobrimento e educação para a experiência de compra, fazendo com que cada visita tenha a sensação de um novo evento, ao invés de simplesmente uma transação comercial.</p>
<p><strong>6. Curadoria complementar</strong><br />
Os varejistas estão aumentando suas ofertas centrais ao trazer outras marcas e serviços relevantes para suas lojas. Esses alinhamentos estratégicos oferecem aos consumidores uma experiência one-stop e recomendações com base no seu gosto, valorizando a experiência de compra e fortalecendo a fidelidade.</p>
<p><strong>7. Decorações mutáveis</strong><br />
Para manter as lojas sempre renovadas e relevantes, os varejistas estão montando seus ambientes com a mudança em mente. Displays e decorações são feitos para ter mobilidade e flexibilidade para serem modificados. Assim, a experiência de compra pode ser facilmente adaptada e atualizada para se manter em dia com as novas tendências e atitudes.</p>
<p><strong>8. Levando a loja até o consumidor</strong><br />
Muitos varejistas estão viajando até seu público em um esforço para conectar-se da melhor forma com os consumidores. Seja pegando a estrada ou visitando residências, as marcas estão criando experiências únicas ao entregar produtos e serviços diretamente para as pessoas, geralmente nos locais mais inesperados.</p>
<p><strong>9. Show &amp; tell instantâneo<br />
</strong>As rede sociais móveis e as tecnologias para conexão dentro das lojas estão possibilitando que os consumidores recebam feedback’s de amigos e de estranhos com gostos parecidos, em tempo real. Esta disponibilidade de opiniões instantâneas e conselhos de amigos estão transformando as compras em experiências socializadas, além de ajudarem as pessoas a fazer as melhores escolhas sobre o que comprar.</p>
<p><strong>10. A força do grupo<br />
</strong>Os consumidores estão utilizando as redes sociais para fazerem compras em grupo, o que aumenta o poder individual de compra. Conectando-se a outros consumidores que tenham gostos comuns, todos podem aproveitar os descontos e exercer influência sobre produtos e serviços ofertados. Ao mesmo tempo, os varejistas estão dando boas-vindas para compras coletivas on-line, que permitem uma penetração maior no mercado, aumentando suas vendas e gerando share of mind.</p>
<p><a title="BLOGit - PSFK " href="http://www.slideshare.net/PSFK/psfk-presents-future-of-retail-report?from=ss_embed" target="_blank">Aqui</a>, você pode visualizar o estudo completo, com todos os detalhes e exemplos de cada uma das tendências e <a title="BLOGit - Estudo do PSFK traduzido " href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/oFuturoDoVarejoPSFK.pdf" target="_blank">AQUI</a> o <strong>BLOGit disponibiliza pra você a apresentação deste estudo traduzida !</strong></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1639" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/08/as-tendencias-para-o-futuro-do-varejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fones Bluetooth da Samsung</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/fones-bluetooth-da-samsung/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/fones-bluetooth-da-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vinicios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Abaixo dois comerciais da Samsung na campanha que promove a sua linha de fones bluetooth. A criação é da Cheil Worldwide em parceria com a Viral Factory.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaixo dois comerciais da Samsung na campanha que promove a sua linha de fones bluetooth. A criação é da Cheil Worldwide em parceria com a Viral Factory.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mqZqO_gzZdY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1?hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mqZqO_gzZdY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1?hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oRuXBxuEanY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1?hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oRuXBxuEanY&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1?hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1581" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/fones-bluetooth-da-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV Idents</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/mtv-idents/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/mtv-idents/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[angle]]></category>
		<category><![CDATA[david carson]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vão três vinhetinhas FODA feitas pra MTV. Elas na realidade são parte do trabalho de graduação de  Roald van der Meer. Ele conta que tirou sua inspiração do workshop &#8220;Time After Type&#8221;, de David Carson, que implica em justamente deixar uma assinatura visual explorando a perspectiva do observador em um espaço específico, o instigando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7543270&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7543270&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><br /></p>
<p><object width="640" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7541484&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7541484&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><br /></p>
<p><object width="640" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7540513&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7540513&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></embed></object><br /></p>
<div id="attachment_1537" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-1537" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/07/MTV.jpg" alt="" width="640" height="362" /><p class="wp-caption-text">Before / Pos-Production MTV Idents</p></div>
<p>Aqui vão três vinhetinhas FODA feitas pra MTV. Elas na realidade são parte do trabalho de graduação de  Roald van der Meer.</p>
<p>Ele conta que tirou sua inspiração do workshop &#8220;Time After Type&#8221;, de David Carson, que implica em justamente deixar uma assinatura visual explorando a perspectiva do observador em um espaço específico, o instigando assim a buscar o ângulo ideal para realizar essa leitura.</p>
<p><a href="http://roaldvandermeer.nl/view/?work=405" target="_blank"><br />
Mais do projeto</a>.<br />
<a href="http://roaldvandermeer.nl/" target="_blank">Mais do autor</a>.<br />
<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Carson" target="_blank">Mais do David Carson</a>.</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1536" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/mtv-idents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A arte da apresentação</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/a-arte-da-apresentacao/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/a-arte-da-apresentacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Pasold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Fala a verdade, você já deu aquela pescada em pelo menos uma palestra. Você também já deve ter entrado em uma palestra e saído dela sem ver o tempo passar, de tão extasiado que ficou. O que faz uma apresentação te prender ou te dar vontade de cortar os pulsos? Não vamos aqui dar aquelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala a verdade, você já deu aquela pescada em pelo menos uma palestra. Você também já deve ter entrado em uma palestra e saído dela sem ver o tempo passar, de tão extasiado que ficou. O que faz uma apresentação te prender ou te dar vontade de cortar os pulsos?</p>
<p>Não vamos aqui dar aquelas tão comuns <a href="http://www.google.com.br/search?q=dicas+para+apresenta%C3%A7%C3%B5es" target="_blank">receitas mágicas</a>, ao invés disso vamos dar uma olhada em uma coleção de 100 slides selecionadas do <a href="http://www.festival-cannes.com/pt.html" target="_blank">Festival de Cannes</a>. Inspire-se e diga adeus aos templates do powerpoint.</p>
<p><object style="margin:0px" width="650" height="525"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=100cannes-100627105730-phpapp01" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=100cannes-100627105730-phpapp01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="650" height="525" wmode="transparent"></embed></object></p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1471" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/07/a-arte-da-apresentacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK Go &#8211; End Love</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/ok-go-end-love/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/ok-go-end-love/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Esse é o novo clipe da banda OK Go. Já bem conhecica (pelo menos na internet) por usar de MUITA criatividade em seus clipes. Vai dizer que não é dukarái!? Apreciem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/c7DE3x-koFE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/c7DE3x-koFE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Esse é o novo clipe da banda OK Go. Já bem conhecica (pelo menos na internet) por usar de MUITA criatividade em seus clipes. Vai dizer que não é dukarái!?</p>
<p>Apreciem!</p>
 <img src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1389" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/ok-go-end-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móveis Espertos</title>
		<link>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/moveis-espertos/</link>
		<comments>http://www.blogit.com.br/blog/2010/06/moveis-espertos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[funcionalidade]]></category>
		<category><![CDATA[móveis]]></category>
		<category><![CDATA[móveis inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[space-savers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogit.com.br/blog/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[A Resource Furniture, uma empresa italiana de desing apresenta sua linha de móveis Space-saver. Como o próprio nome diz, são produtos que oferecem soluções super bacanas de aproveitamento dos móveis para driblar os pequenos espaços. Design inteligente, simples e muito elegante. Saca só!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/poppi2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1319" src="http://www.blogit.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/poppi2-e1276198914574.jpg" alt="" width="640" height="571" /></a></p>
